大家也许会很好奇、ORT系列怎么那么多打包机、ORT-270、ORT-460、0RT-140等其实这三款都是手提式电动打包机,而且瑞士ORGAPACK的电动打包机ORT系列还有很多型号、只是每一个型号能适合使用的塑钢带宽度和厚度是不一样的,而且由于塑钢带的尺寸不一样从而也会想影响到其它的性能,比如电动打包机的拉力、打包的速度等,但是其它功能是一样的,所以大家选购这一系列的打包机之前只要先确定自己使用塑钢带或PP带的宽度以及厚度在来选购打包机即可。
ORT-140电动打包机技术参数:
型号:ORT-140
操作模式:自动、半自动、手动
束紧力范围 :PET:400-1200N PP: 150-750N
束紧速度: 0 - 180 mm/sec
充满电一次可使用 :600-1000 条
适用打包带材质 :PET / PP
适用带宽: 9 - 13mm
适用带度: 0.4 - 0.8 mm
机器重量:3.8 kg
电池:Bosch Li-Lon 18V,4.0Ah
充电时间 48-65 min
ORT-140 ORT-270 ORT-460 三款电动打包机详细技术参数对比:
型号 | OR-T 140 | OR-T 270 | OR-T 460 |
操作模式 | 自动/半自动/手动 | 自动/半自动/手动 | 自动/半自动/手动 |
束紧力范围 PET PP | 400-1200 N 150-750 N | 900-2500 N 400-1360 N | 1300-4500 N 400-1600 N |
束紧速度 | 0-180 mm/s | 0-220 mm/s | 0-150 mm/s |
含电池重量 | 3.8 KG | 4.0 KG | 4.2 KG |
尺寸(L × W ×H) | 367 x 149 x 135 mm | 367 x 149 x 135 mm | 367 x 152x 138 mm |
工作温度 | -10°C 至 +40°C | -10°C 至 +40°C | -10°C 至 +40°C |
相对湿度 | 达到 90% | 达到 90% | 达到 90% |
焊接类型 | 摩擦熔接 | 摩擦熔接 | 摩擦熔接 |
电池/充电器 | |||
充电器类型 | Bosch GAL 1840 CV | Bosch GAL 1840 CV | Bosch GAL 1840 CV |
电压 | 100 或 110 或 230V | 100 或 110 或 230V | 100 或 110 或 230V |
充电时间 | 48-65 分钟 | 48-65 分钟 | 48-65 分钟 |
标准电池类型 | Bosch Li-Lon 18V,4.0Ah | Bosch Li-Lon 18V,4.0Ah | Bosch Li-Lon 18V,4.0Ah |
每次充电可打带条数 | 约1000条 | 约800条 | 约800条 |
带子规格 | |||
带子 | PET,PP | PET,PP | PET,PP |
带宽 | 9-10,12-13 mm | 12-13,15-16 mm | 15-16,18-19 mm |
厚度 | PET 0.4-0.8 mm PP 0.5-0.8 mm | 0.5-1.0 mm | 0.8-1.3 mm |
特征 | |||
束紧力即时显示 | ● | ● | ● |
可调束紧速度 | ● | ● | ● |
打包功能收藏夹 | ● | ● | ● |
工具状态信息彩屏显示 | ● | ● | ● |
带子对准显示 | ● | ● | ● |
带屑清洁吹气孔 | ● | ● | ● |
电池保护 | ● | ● | ● |
0-束紧焊接 | ● | ● | ● |
ORT-140电动打包机实物图: